Course: | Praline 2 (Passion Truffle & Almond Chocolate) | |
Type: | Dessert | |
Level: | ★★ | |
Price: | Member $550
Non-member $600 |
|
Date: | 01-24(Su) | 10:30-13:00 |
Course: | Opera | |
Type: | Cake | |
Level: | ★★★ | |
Price: | Member $500
Non-member $550 |
|
Date: | 01-26(Tu) | 19:00-21:30 |
Course: | Mushroom Chicken Pie | |
Type: | Bakery | |
Level: | ★★★ | |
Price: | Member $480
Non-member $520 |
|
Date: | 01-27(We) | 19:00-21:30 |
Course: | Mont Blanc (6 pcs) | |
Type: | Dessert | |
Level: | ★★ | |
Price: | Member $500
Non-member $550 |
|
Date: | 01-28(Th) | 19:00-21:30 |
Course: | Tofu Cheese Cake | |
Type: | Cake | |
Level: | ★★ | |
Price: | Member $450
Non-member $490 |
|
Date: | 01-29(Fr) | 19:00-21:30 |
Course: | Mango Dome | |
Type: | Cake | |
Level: | ★★ | |
Price: | Member $480
Non-member $520 |
|
Date: | 01-31(Su) | 14:00-16:30 |
Course: | Rocky Road Crunchy Bars | |
Type: | Dessert | |
Level: | ★★★ | |
Price: | Member $480
Non-member $540 |
|
Date: | 02-02(Tu) | 19:00-21:30 |
Course: | Danish Pastries and Chocolate Croissants | |
Type: | Bakery | |
Level: | ★★★★★ | |
Price: | Member $500
Non-member $550 |
|
Date: | 02-03(We) | 14:00-16:30 |
Course: | Virgin Colada Dome | |
Type: | Cake | |
Level: | ★ | |
Price: | Member $450
Non-member $480 |
|
Date: | 02-03(We) | 19:00-21:30 |
Course: | Palmiers Cookies | |
Type: | Bakery | |
Level: | ★★★★ | |
Price: | Member $450
Non-member $490 |
|
Date: | 02-04(Th) | 14:00-16:30 |
Course: | Taiwan Style of Croissants | |
Type: | Bakery | |
Level: | ★★ | |
Price: | Member $500
Non-member $550 |
|
Date: | 02-05(Fr) | 14:00-16:30 |
Course: | Cherry Pistachio Tarts (6 pcs) | |
Type: | Bakery | |
Level: | ★★★ | |
Price: | Member $500
Non-member $550 |
|
Date: | 02-06(Sa) | 10:30-13:00 |
Course: | Red Velvet Cup Cake (6pcs) | |
Type: | Dessert | |
Level: | ★★ | |
Price: | Member $480
Non-member $540 |
|
Date: | 02-06(Sa) | 14:00-16:30 |
Course: | Earl Grey Custard Pudding | |
Type: | Cake | |
Level: | ★★ | |
Price: | Member $450
Non-member $490 |
|
Date: | 02-07(Su) | 10:30-13:00 |
Course: | 3Q cake | |
Type: | Dessert | |
Level: | ★★ | |
Price: | Member $550
Non-member $600 |
|
Date: | 02-09(Tu) | 14:00-16:30 |
Course: | Raspberry Candied with Macadamia Nuts | |
Type: | Cake | |
Level: | ★★★ | |
Price: | Member $550
Non-member $600 |
|
Date: | 02-11(Th) | 14:00-16:30 |
Course: | CHERRY YUZU VANILLA MOUSSE CAKE | |
Type: | Bakery | |
Level: | ★★★ | |
Price: | Member $480
Non-member $520 |
|
Date: | 02-19(Fr) | 19:00-21:30 |
Course: | Hazelnut Crunchy Green Tea Mousse Cake | |
Type: | Cake | |
Level: | ★★ | |
Price: | Member $450
Non-member $500 |
|
Date: | 02-20(Sa) | 10:30-13:00 |
Course: | Japanese Green Tea & Pina Colada Cup Cake | |
Type: | Cake | |
Level: | ★★★ | |
Price: | Member $550
Non-member $600 |
|
Date: | 02-20(Sa) | 14:00-16:30 |
Course: | Pistachio Opera | |
Type: | Cake | |
Level: | ★★★ | |
Price: | Member $480
Non-member $540 |
|
Date: | 02-21(Su) | 10:30-13:00 |
Course: | Classic Cup Cake and butter Pound Cake | |
Type: | Dessert | |
Level: | ★★ | |
Price: | Member $450
Non-member $490 |
|
Date: | 02-23(Tu) | 14:00-16:30 |
Course: | Caramel Mochi coffee tart (6 pcs) | |
Type: | Dessert | |
Level: | ★★★ | |
Price: | Member $500
Non-member $550 |
|
Date: | 02-23(Tu) | 19:00-21:30 |
Course: | Passion Fruit Chestnut Chocolate Mousse Cake | |
Type: | Cake | |
Level: | ★★★ | |
Price: | Member $480
Non-member $520 |
|
Date: | 02-24(We) | 19:00-21:30 |
Course: | Classic Cake and Chocolate Cookies with Mochi | |
Type: | Dessert | |
Level: | ★★ | |
Price: | Member $580
Non-member $650 |
|
Date: | 02-25(Th) | 19:00-21:30 |
Course: | Mango Almond Tart7'' | |
Type: | Dessert | |
Level: | ★★★ | |
Price: | Member $550
Non-member $600 |
|
Date: | 02-26(Fr) | 14:00-16:30 |
Course: | Japanese Cream and Fruit Cake | |
Type: | Cake | |
Level: | ★★ | |
Price: | Member $550
Non-member $600 |
|
Date: | 02-27(Sa) | 10:30-13:00 |
Course: | Purple Sweet Potato Rose Cake | |
Type: | Dessert | |
Level: | ★★★★ | |
Price: | Member $550
Non-member $600 |
|
Date: | 02-27(Sa) | 14:00-16:30 |
Course: | Hazelnut Crunchy Chocolate Cake | |
Type: | Cake | |
Level: | ★★ | |
Price: | Member $480
Non-member $520 |
|
Date: | 02-28(Su) | 10:30-13:00 |
Course: | Danish Toast | |
Type: | Dessert | |
Level: | ★★★ | |
Price: | Member $500
Non-member $550 |
|
Date: | 02-28(Su) | 14:00-17:00 |